# Nivo AI — pesquisa visual de 10 empresas

Consulta em 18/09/2026. Observações das páginas públicas e interpretação de design, não uma avaliação de conversão ou prova de sucesso comercial. As páginas podem mudar. A referência direta enviada pelo usuário foi a Astrix; não foi fornecido um endereço separado para “Nazt”.

| Referência | O que foi observado | Aplicação proposta na Nivo |
|---|---|---|
| [Astrix AI](https://astrixai.com.br/) | Fundo quase preto, roxo vivo, headline central com digitação/apagamento, vídeo em destaque e exemplos de personagens nos cards. | Referência principal para cor, hierarquia, headline e demonstração visual. |
| [Runway](https://runway.com/) | Navegação simples, destaque visual amplo, apresentação por plataformas e chamadas diretas. | Reservar bastante área para demonstrar a criação, com ações claras. |
| [Luma](https://lumalabs.ai/) | Imagem de fundo ampla, título central, campo de criação e exemplos de aplicações. | Mostrar primeiro o que se cria, depois explicar as etapas. |
| [Leonardo.Ai](https://leonardo.ai/) | Preto com grandes elementos violetas, tipografia forte, vídeos e imagens ocupando áreas generosas. | Roxo expressivo com base escura e imagens como protagonistas. |
| [HeyGen](https://www.heygen.com/) | Headline orientada a um benefício, botão destacado em ciano e cards de demonstração. | Copy direta, título legível e exemplos de uso próximos da chamada. |
| [Synthesia](https://www.synthesia.io/) | Fundo claro, títulos escuros grandes, CTA e vídeo de demonstração logo no início. | Hierarquia clara e espaço para o vídeo de vendas. A paleta clara não foi adotada. |
| [Krea](https://www.krea.ai/) | Entrada com navegação lateral, ferramentas de imagem, vídeo, assets e editor de nodes; interface escura. | Referência para o futuro painel. Manter nomes de ferramentas fáceis de encontrar. |
| [Framer](https://www.framer.com/) | Preto, texto branco, chamadas simples e vídeo demonstrativo com luz azul. | Brilho localizado e detalhes luminosos com bastante área neutra. |
| [Linear](https://linear.app/) | Cabeçalho escuro e discreto, separadores finos e navegação contida. | Superfícies escuras com bordas sutis e pouco ruído. A captura consultada mostrou o cabeçalho; não foi usada como evidência de animações. |
| [Figma](https://www.figma.com/) | Navegação clara, tipografia sem serifa e linguagem centrada em criação colaborativa. | Tipografia legível e referências de seleção/enquadramento no texto animado. |

## Direção aplicada

Preto #09090D, painéis #141219, roxo #AE5CFF, botões roxos mais escuros #8732E8 com texto branco, lilás #B8A4FF e texto #F7F5FA. Sora nos títulos e DM Sans no corpo. O símbolo N tem facetas, gradiente e halo; a escrita horizontal foi desenhada em vetores, sem depender de fontes instaladas.

Headline solicitada reproduz a estrutura da Astrix. “Em 1 minuto” e a expressão de vendas 24/7 permanecem copy de uma prévia solicitada pelo usuário, sem comprovação de desempenho ou promessa validada. Antes de publicar, medir o fluxo real e rever essas alegações.

Imagens: exemplos fictícios gerados para esta proposta, com prompts em assets/PROMPTS.md. Vídeos: referências públicas da Astrix incorporadas remotamente, com origem visível. Não são criações da Nivo. Substituir por resultados próprios antes da publicação comercial.

Animação: palavras escritas e apagadas com área reservada para evitar deslocamento do layout, botão de pausa e respeito à preferência de movimento reduzido. Galeria: abas, navegação por teclado, ampliação de imagens e controles nativos de vídeo sem reprodução automática.
